12월 25, 2017
입찰개요
입찰공고번호 | P2017-00140-1 | 공고일자 | 2017-12-14 |
---|---|---|---|
입찰명 | [지문] 라오스 경찰병원 역량강화 2단계사업 PMC 용역 | ||
공고구분 | 실공고 | 입찰구분 | 용역 / 일반용역 |
긴급입찰여부 | 아니오 | 지문입찰여부 | 예 |
산출내역서 제출필수여부 | 아니오 | 기자재 포함 여부 | 아니오 |
입찰범위 | – 역량강화(병원운영자문/초청연수/현지연수/의료 연수 및 실습기자재 지원 자문)- 사업관리(사업착수조사/사업 성과관리 및 모니터링/병원운영 지원 상주파견) | ||
계약기간 | 계약체결일로부터 2022.10.31.까지 | ||
입찰한도액 | 4,304,328,480 원 |
입찰방법
국제입찰여부 | 아니오 | 나라장터 게시여부 | 예 |
---|---|---|---|
계약방법 | 일반경쟁 | 낙찰자선정방법 | 협상에 의한 계약(기술가격종합평가) |
복수예가여부 | 복수예가 | 합산비율(%) | 9:1 |
입찰설명회여부 | 예(비의무) | 입찰설명회장소 | 한국국제협력단 연수센터 입찰실 |
입찰보증금 납부형태 | 입찰공고서에 의함 | ||
입찰참가자격 | 입찰공고서에 의함 | ||
공동수급 여부 | 공동이행 | ||
제안서제출방법 | 오프라인 | 온라인제출필수여부 | 필수아님 |
기술평가 담당자 | 김현석 |
계약조건
지체상금률 | 0.25 % | 하자이행보증금률 | 3 % |
---|---|---|---|
계약보증금률 | 15 % |
입찰진행순서
입찰공고 일시 | 2017-12-14 11:00 |
---|---|
입찰설명회 일시 | 2017-12-27 14:00 |
참가신청서 제출기간 | 2017-12-27 15:00 ~ 2018-01-29 18:00 |
입찰서 제출기간 | 2018-01-26 16:00 ~ 2018-01-30 14:00 |
개찰일시 | 2018-02-08 14:00 |